EC Fan Cross-Reference Table
Find a LONGWELL drop-in replacement for any ebm-papst, Ziehl-Abegg, Nicotra Gebhardt, or Rosenberg EC fan. All entries verified for dimensional match (mounting holes, inlet ring, shaft height), control compatibility (0–10 V / Modbus), and performance equivalence (η, airflow, static pressure).
ebm-papst K3G (RadiCal · Backward-Curved EC Plug Fan)
| Ø (mm) | ebm-papst Model | LONGWELL Replacement | Airflow Range | Static (max) | Power (max) | η peak | Voltage | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | K3G133-AA01-A2 | LWBE3G-133-EC | 150–500 m³/h | 320 Pa | 80 W | 62% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 175 | K3G175-AB01-D8 | LWBE3G-175-EC | 250–950 m³/h | 480 Pa | 140 W | 72% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 190 | K3G190-RC05-03 | LWBE3G-190-EC | 300–1,150 m³/h | 520 Pa | 170 W | 75% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 220 | K3G220-RD05-03 | LWBE3G-220-EC | 400–1,600 m³/h | 600 Pa | 240 W | 78% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 250 | K3G250-AT39-71 | LWBE3G-250-EC | 500–2,200 m³/h | 720 Pa | 340 W | 82% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 280 | K3G280-AY30-89 | LWBE3G-280-EC | 500–2,800 m³/h | 900 Pa | 480 W | 85% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 310 | K3G310-AY40-90 | LWBE3G-310-EC | 650–3,500 m³/h | 1,050 Pa | 650 W | 86% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 355 | K3G355-PB47-04 | LWBE3G-355-EC | 800–4,500 m³/h | 1,200 Pa | 950 W | 87% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 400 | K3G400-AP31-03 | LWBE3G-400-EC | 1,000–5,800 m³/h | 1,400 Pa | 1,500 W | 88% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 450 | K3G450-PA31-03 | LWBE3G-450-EC | 1,200–7,200 m³/h | 1,550 Pa | 2,200 W | 88% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 500 | K3G500-PB31-A8 | LWBE3G-500-EC | 1,200–8,200 m³/h | 1,800 Pa | 3,000 W | 89% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 560 | K3G560-AQ31-01 | LWBE3G-560-EC | 1,500–10,500 m³/h | 1,800 Pa | 4,200 W | 89% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 630 | K3G630-AS50-01 | LWBE3G-630-EC | 1,800–13,000 m³/h | 1,800 Pa | 5,500 W | 90% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 710 | K3G710-AY02-N1 | LWBE3G-710-EC | 2,200–16,500 m³/h | 1,700 Pa | 7,500 W | 90% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 800 | K3G800-AY13-A8 | LWBE3G-800-EC | 3,000–20,500 m³/h | 1,650 Pa | 11,000 W | 90% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 900 | K3G900-AY16-K1 | LWBE3G-900-EC | 3,500–26,000 m³/h | 1,600 Pa | 14,000 W | 90% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 1000 | K3G1000-AY30-X1 | LWBE3G-1000-EC | 4,500–32,000 m³/h | 1,550 Pa | 18,500 W | 89% | 380–480 V 3Φ | Adapter |
| 1250 | K3G1250-AY58-X1 | LWHV-1250-XL-EC | 5,500–40,000 m³/h | 1,500 Pa | 25,000 W | 88% | 380–480 V 3Φ | Adapter |
ebm-papst RadiPac (Pre-assembled RDHx / L2A Module)
| Ø (mm) | ebm-papst RadiPac Model | LONGWELL Replacement | Airflow | Static | Application | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | RadiPac 310 | LWBE3G-310-RDP (pre-assembled) | 650–3,500 m³/h | 1,050 Pa | RDHx 20–35 kW/rack | Drop-in |
| 355 | RadiPac 355 | LWBE3G-355-RDP (pre-assembled) | 800–4,500 m³/h | 1,200 Pa | RDHx 30–50 kW/rack | Drop-in |
| 400 | RadiPac 400 | LWBE3G-400-RDP (pre-assembled) | 1,000–5,800 m³/h | 1,400 Pa | L2A 40–70 kW/rack | Drop-in |
| 500 | RadiPac 500 | LWBE3G-500-RDP (pre-assembled) | 1,200–8,200 m³/h | 1,800 Pa | L2A 60–100 kW/rack | Drop-in |
ebm-papst W3G / W4G (Axial EC Fan)
| Ø (mm) | ebm-papst Model | LONGWELL Replacement | Airflow | Static (max) | η peak | Voltage | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | W3G250-CT01-71 | LWAE3G-250-EC | 600–2,400 m³/h | 180 Pa | 55% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 300 | W3G300-AQ04-23 | LWAE3G-300-EC | 900–3,600 m³/h | 240 Pa | 58% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 350 | W3G350-CN02-30 | LWAE3G-350-EC | 1,200–5,000 m³/h | 280 Pa | 60% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 400 | W3G400-CN10-23 | LWAE3G-400-EC | 1,800–6,800 m³/h | 320 Pa | 62% | 200–240 V 1Φ | Drop-in |
| 450 | W3G450-DH40-23 | LWAE3G-450-EC | 2,500–8,500 m³/h | 350 Pa | 63% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 500 | W3G500-DM30-30 | LWAE3G-500-EC | 3,200–11,000 m³/h | 380 Pa | 64% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 560 | W3G560-EM21-50 | LWAE3G-560-EC | 4,000–14,000 m³/h | 400 Pa | 64% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 630 | W3G630-GS21-01 | LWAE3G-630-EC | 5,500–18,000 m³/h | 420 Pa | 65% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 710 | W3G710-GY01-25 | LWAE3G-710-EC | 7,500–24,000 m³/h | 420 Pa | 65% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 800 | W3G800-GD24-50 | LWAE3G-800-EC | 9,000–30,000 m³/h | 400 Pa | 64% | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 910 | W3G910-GR21-01 | LWAE3G-900-EC | 11,000–35,000 m³/h | 380 Pa | 62% | 380–480 V 3Φ | Adapter |
| 1250 | W3G1250-GS50-01 | LWAE3G-1250-EC | 15,000–48,000 m³/h | 320 Pa | 60% | 380–480 V 3Φ | Adapter |
Ziehl-Abegg RH Series (Backward-Curved EC Plug Fan)
| Ø (mm) | Ziehl-Abegg Model | LONGWELL Replacement | Airflow | Static (max) | Power (max) | η peak | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | RH28C-VDK | LWBE3G-280-EC | 500–2,400 m³/h | 720 Pa | 340 W | 82% | Drop-in |
| 315 | RH31C-VDK | LWBE3G-310-EC | 650–3,200 m³/h | 1,000 Pa | 650 W | 86% | Drop-in |
| 355 | RH35C-6DK | LWBE3G-355-EC | 800–4,200 m³/h | 1,200 Pa | 950 W | 87% | Drop-in |
| 400 | RH40C-4DK | LWBE3G-400-EC | 1,000–5,500 m³/h | 1,400 Pa | 1,500 W | 88% | Drop-in |
| 450 | RH45C-4DK | LWBE3G-450-EC | 1,200–7,000 m³/h | 1,550 Pa | 2,200 W | 88% | Drop-in |
| 500 | RH50C-6DK | LWBE3G-500-EC | 1,200–8,000 m³/h | 1,800 Pa | 3,000 W | 89% | Drop-in |
| 560 | RH56C-6DK | LWBE3G-560-EC | 1,500–10,000 m³/h | 1,800 Pa | 4,200 W | 89% | Drop-in |
| 630 | RH63C-6DK | LWBE3G-630-EC | 1,800–12,500 m³/h | 1,800 Pa | 5,500 W | 90% | Drop-in |
| 710 | RH71C-6DK | LWBE3G-710-EC | 2,200–16,000 m³/h | 1,700 Pa | 7,500 W | 90% | Drop-in |
| 800 | RH80C-6DK | LWBE3G-800-EC | 3,000–20,000 m³/h | 1,650 Pa | 11,000 W | 90% | Drop-in |
| 900 | RH90C-6DK | LWBE3G-900-EC | 3,500–25,000 m³/h | 1,600 Pa | 14,000 W | 90% | Drop-in |
| 1000 | RH100C-6DK | LWBE3G-1000-EC | 4,500–32,000 m³/h | 1,550 Pa | 18,500 W | 89% | Adapter |
| 1120 | RH112C-6DK | LWHV-1120-XL-EC | 5,500–38,000 m³/h | 1,500 Pa | 22,000 W | 88% | Adapter |
Ziehl-Abegg FB / FN Series (Axial EC Fan)
| Ø (mm) | Ziehl-Abegg Model | LONGWELL Replacement | Airflow | Static | Voltage | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | FN030-4ER.4I.V7 | LWAE3G-300-EC | 900–3,500 m³/h | 240 Pa | 200–240 V | Drop-in |
| 400 | FN040-4EQ.4I.A7 | LWAE3G-400-EC | 1,800–6,500 m³/h | 320 Pa | 200–240 V | Drop-in |
| 500 | FN050-VDH.4F.V7 | LWAE3G-500-EC | 3,200–10,500 m³/h | 380 Pa | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 630 | FN063-VDK.4F.V7 | LWAE3G-630-EC | 5,500–17,500 m³/h | 420 Pa | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 800 | FN080-ZIK.GG.A7 | LWAE3G-800-EC | 9,000–28,000 m³/h | 400 Pa | 380–480 V 3Φ | Drop-in |
| 910 | FN091-ZIQ.GG.A7 | LWAE3G-900-EC | 11,000–34,000 m³/h | 380 Pa | 380–480 V 3Φ | Adapter |
Ziehl-Abegg ZAbluefin / ZAvblue (Premium Winglet Plug Fan)
| Ø (mm) | Ziehl-Abegg Model | LONGWELL Replacement | η peak Delta | Acoustic Delta | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | ZAbluefin 450 | LWBE3G-450-EC-Pro | −2 pp | +1.5 dB(A) | For premium acoustic OEM programs |
| 500 | ZAbluefin 500 | LWBE3G-500-EC-Pro | −2 pp | +1.5 dB(A) | Hyperscale CRAH (relaxed dB) |
| 560 | ZAbluefin 560 | LWBE3G-560-EC-Pro | −2 pp | +1.5 dB(A) | Industrial AHU |
| 630 | ZAvblue 630 | LWBE3G-630-EC-Pro | −2 pp | +1.5 dB(A) | Large CRAH FanGrid |
ZAbluefin uses winglet impeller geometry — LONGWELL Pro variant approximates 80% of acoustic advantage at <50% of cost. For strict acoustic-limited environments (urban edge DC, hospital), specify ZAbluefin.
Nicotra Gebhardt DDP / RDP / RLM
| Ø (mm) | Nicotra Model | LONGWELL Replacement | Airflow | Static | Notes | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | DDP 9/9 EC | LWBE3G-250-EC | 500–2,200 m³/h | 720 Pa | AHRI-certified equivalent | Drop-in |
| 280 | DDP 9/9 12 EC | LWBE3G-280-EC | 500–2,800 m³/h | 900 Pa | For AHU OEM | Drop-in |
| 355 | RDP 355 | LWBE3G-355-EC | 800–4,500 m³/h | 1,200 Pa | FFU compatibility | Drop-in |
| 450 | RLM 450 EC | LWBE3G-450-EC | 1,200–7,200 m³/h | 1,550 Pa | Plenum AHU | Drop-in |
| 560 | RDP 560 | LWBE3G-560-EC | 1,500–10,500 m³/h | 1,800 Pa | FanGrid arrays | Drop-in |
| 630 | RDP 630 | LWBE3G-630-EC | 1,800–13,000 m³/h | 1,800 Pa | Industrial AHU | Drop-in |
Rosenberg ECFanGrid / GKHR / DRAE
| Ø (mm) | Rosenberg Model | LONGWELL Replacement | Type | Notes | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | GKHR 355-CIK.121.4FF | LWBE3G-355-EC | Plug fan | AHU/RTU OEM | Drop-in |
| 450 | GKHR 450-CIK.140.6FF | LWBE3G-450-EC | Plug fan | Large AHU | Drop-in |
| 500 | DRAE 500-4-4D | LWBE3G-500-EC | Plug fan | CRAH retrofit | Drop-in |
| 630 | DRAE 630-4-4D | LWBE3G-630-EC | Plug fan | Large CRAH | Drop-in |
| — | ECFanGrid 4x355 retrofit kit | LWBE3G-355-EC × 4 + LONGWELLBUS | FanGrid kit | 4-fan N+1 CRAH | Drop-in |
| — | ECFanGrid 9x355 retrofit kit | LWBE3G-355-EC × 9 + LONGWELLBUS | FanGrid kit | 9-fan N+1 large CRAH | Drop-in |
Forward-Curved (Small AHU, Fan Coil, Residential HVAC)
| Type | ebm-papst Model | Ziehl-Abegg Model | LONGWELL Replacement | Application | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Single-inlet FC blower | R3G190-RG02-01 | — | LWFC-190-EC | Fan coil, residential AHU | Drop-in |
| Single-inlet FC blower | R3G225-RC05-01 | — | LWFC-225-EC | Small AHU | Drop-in |
| Double-inlet FC blower | D2E146-AP47-22 | — | LWFC-146DD-EC | FCU, ERV/HRV | Drop-in |
| Double-inlet FC blower | D3G250-FR07-23 | RG28P-4EW | LWFC-250DD-EC | Small AHU, dryer | Drop-in |
Don't see your model?
Email LONGWELL Engineering with your competitor part number and CFM/Pa duty point. We'll return a verified equivalent + datasheet within 24 hours.
Submit Cross-Reference Request Read Full ComparisonDisclaimer: All trademarks, product names, and model numbers referenced on this page are the property of their respective owners (ebm-papst, Ziehl-Abegg, Nicotra Gebhardt, Rosenberg). Cross-reference data is compiled from publicly available specifications and verified through dimensional measurement and performance testing. LONGWELL does not claim compatibility certifications from the original manufacturers. Specifications are subject to change without notice. Always confirm critical dimensions and electrical parameters with LONGWELL Engineering before integration.