Home » Blowers » Exhaust Blowers » Page 3
Image | Name | Airflow(m³/h) | Voltage(V) | Frequency(Hz) | AC/DC/EC | Dimensions(mm) | Sound Pressure(dB(A)) | Sound Power(Bel) | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LONGWELL LWDF-1.3-II Exhaust Blowers | 405 | 220/380 | 50 | 75 | / | 450 | 180W | 2800 |
![]() | LONGWELL LWDF-1.3-I Exhaust Blowers | 305 | 220/380 | 50 | 72 | / | 412 | 120W | 2800 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-5A Exhaust Blowers | 10300-15000 | 380 | 50 | ≤76 | / | 870-680 | 5.5KW-6P | 960 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-4.5A Exhaust Blowers | 7100-12300/7400-10300 | 380/380 | 50/50 | ≤80/≤72 | / | 1590-1200/780-700 | 5.5KW-4P/3KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-4A Exhaust Blowers | 6312-10588/4598-7560 | 380/380 | 50/50 | ≤78/≤68 | / | 1402-1140/592-520 | 4KW-4P/2.2KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-3.5A Exhaust Blowers | 5100-6700 | 380/220 | 50 | ≤75 | / | 1200-950 | S-3KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-3.2A Exhaust Blowers | 4400-6200 | 380/220 | 50 | ≤73 | / | 890-650 | S-2.2KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LW*CF-11-3A1 Exhaust Blowers | 2600-3900 | 380/220 | 50 | ≤74 | / | 820-670 | S-1.5KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-3A2 Exhaust Blowers | 3100-5000 | 380/220 | 50 | ≤73 | / | 730-580 | S-1.5KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-3A Exhaust Blowers | 2890-4300 | 380/220 | 50 | ≤70 | / | 760-640 | S-1.5KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LW*CF-11-2.8A1 Exhaust Blowers | 2100-3500 | 380/220 | 50 | ≤69 | / | 650-470 | 0.75KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-2.8A Exhaust Blowers | 2500-3800 | 380/220 | 50 | ≤68 | / | 550-420 | 0.75KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LW*CF-11-2.5A1 Exhaust Blowers | 1700-2600 | 380/220 | 50 | ≤69 | / | 530-420 | S-0.75KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-2.5A Exhaust Blowers | 1900-2800 | 380/220 | 50 | ≤68 | / | 490-390 | S-0.75KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-2A Exhaust Blowers | 1440-2250/790-1120 | 380/220 380/220 | 50/50 | ≤74/≤67 | / | 1037-790/380-260 | 1.1KW-2P/0.25KW-4P | 2830/1450 |
![]() | LONGWELL LWCF-11-1.5A Exhaust Blowers | 830-1080 | 380/220 | 50 | ≤72 | / | 912-720 | 0.55KW-2P | 2830 |
![]() | LONGWELL LW11-62-5A Exhaust Blowers | 11000-17100 | 380 | 50 | ≤75 | / | 920-710 | 5.5KW-6P | 960 |
![]() | LONGWELL LW11-62-4.5A Exhaust Blowers | 7500-14300/7400-11800 | 380/380 | 50/50 | ≤80/≤72 | / | 1520-1120/780-670 | 7.5KW-4P/3KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LW11-62-4A Exhaust Blowers | 6400-12000/4600-9800 | 380/380 | 50/50 | ≤78/≤70 | / | 1350-1030/555-440 | 5.5KW-4P/2.2KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LW11-62-3.5A Exhaust Blowers | 5300-8700/2900-6400 | 380/220 380 | 50/50 | ≤76/≤68 | / | 910-700/480-390 | 3KW-4P/1.5KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LW11-62-3.2A Exhaust Blowers | 4600-6700/2600-5000 | 380/220 380 | 50/50 | ≤71/≤63 | / | 760-570/400-320 | 2.2KW-4P/1.1KW-6P | 1450/960 |
![]() | LONGWELL LW11-62-3A Exhaust Blowers | 3100-5500 | 380/220 | 50 | ≤67 | / | 600-450 | 1.5KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LW11-62-2.8A Exhaust Blowers | 2600-4600 | 380/220 | 50 | ≤66 | / | 570-440 | 1.1KW-4P | 1450 |
![]() | LONGWELL LW11-62-2.5A Exhaust Blowers | 1700-3300 | 380/220 | 50 | ≤65 | / | 450-350 | 0.75KW-4P | 1450 |
Please leave your email so that we can communicate with you further