Kalkylator för val av EC-fläkt
Ingående luftflöde + statiskt tryck, få en dimensionerad LONGWELL EC-fläkt-SKU med motoreffekt, tråd-till-luft-effektivitet, ljudnivåuppskattning och dimensionell drop-in-korsreferens till ebm-papst K3G- och Ziehl-Abegg RH-serien. Fungerar för EC-bakåtböjda kammarfläktar (Ø133–Ø900) och EC-axialfläktar (Ø250–Ø1250). Uppdaterad för 2026 års fläktplattform.
EC-fläktdimensioneringsverktyg
Returnerar rekommenderad SKU + strömförsörjning + drop-in-ersättning inom 5 sekunder. Beräkningar baserade på AMCA 210/211 PQ-kurvor och ISO 5801.
Hur räknaren fungerar
Val av fläktfamilj
Totalt Pa < 400 → axiellt. Pa = 400–1 800 → bakåtböjd kägla. Pa = 1 800–3 200 → högtryckskägla. Framåtböjd för hög-CFM-tryck och låg-Pa i bostäder/fläktkonvektorer.
Diameterstorlek
Väljer den minsta impellerdiametern vars AMCA 210/211 PQ-kurva korsar din driftspunkt över 80%-BEP-linjen. Mindre är billigare, tystare, närmare surge. Större har utrymme, mer kostnad.
Beräkning av motoreffekt
P (W) = (V × Pa) / (η × 1000) där V i m³/s, totalt Pa, η tråd-till-luft-verkningsgrad vid BEP. Ger 10 % säkerhet. Motorns märkskylt ≥ beräknad × 1.1.
Korsreferenssökning
Slår upp den dimensionella drop-in-ersättningen mot monteringsborden ebm-papst K3G250–K3G900 och Ziehl-Abegg RH28C–RH100C (katalog maj 2026).
Uppskattning av ljudnivå
Ungefärlig ljudeffekt Lw vid dimensionerande belastning med ISO 13347 referensdata + diameterskalning. Faktiskt Lp beror på rummets geometri och installation. Databladet ger oktavbandsfördelning.
Applikationsöverlägg
I applikationsmenyn lägger man automatiskt till rätt IP-klassning, certifieringskrav och skyddsalternativ (kondensskydd, ATEX, medicinsk EMC, saltspray). Exempel på SKU-kod återspeglar dessa.
Standard LONGWELL-storlekar — Referenstabell
| Familj | Ø (mm) | Luftflöde (m³/h) | Statisk (max Pa) | Effekt (max W) | η-topp | Drop-in för |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G | 250 | 500-2,400 | 720 | 340 | 82% | ebm-papst K3G250, Ziehl-Abegg RH28C |
| LWBE3G | 280 | 500-2,800 | 900 | 480 | 85% | K3G280, RH28C |
| LWBE3G | 310 | 650-3,500 | 1,050 | 650 | 86% | K3G310, RH31C |
| LWBE3G | 355 | 800-4,500 | 1,200 | 950 | 87% | K3G355, RH35C |
| LWBE3G | 400 | 1,000-5,800 | 1,400 | 1,500 | 88% | K3G400, RH40C |
| LWBE3G | 450 | 1,200-7,200 | 1,550 | 2,200 | 88% | K3G450, RH45C |
| LWBE3G | 500 | 1,200-8,200 | 1,800 | 3,000 | 89% | K3G500, RH50C |
| LWBE3G | 560 | 1,500-10,500 | 1,800 | 4,200 | 89% | K3G560, RH56C |
| LWBE3G | 630 | 1,800-13,000 | 1,800 | 5,500 | 90% | K3G630, RH63C |
| LWBE3G | 710 | 2,200-16,500 | 1,700 | 7,500 | 90% | K3G710, RH71C |
| LWBE3G | 800 | 3,000-20,500 | 1,650 | 11,000 | 90% | K3G800, RH80C |
| LWBE3G | 900 | 3,500-26,000 | 1,600 | 14,000 | 90% | K3G900, RH90C |
| LWHV | 450 | 1,000-5,500 | 3,200 | 3,500 | 85% | ebm-papst K3G högstatisk |
| LWAE3G | 500 | 3,200-11,000 | 380 | 1,800 | 64% | ebm-papst W3G500, ZA FN050 |
| LWAE3G | 630 | 5,500-18,000 | 420 | 3,200 | 65% | ebm-papst W3G630, ZA FN063 |
| LWAE3G | 800 | 9,000-30,000 | 400 | 6,500 | 64% | ebm-papst W3G800, ZA FN080 |
Kalkylatorns uppskattningar är för teknisk granskning. Det slutliga SKU-valet kräver bekräftelse från LONGWELL Selection Center med fullständig PQ + ISO 13347-ljuddata. ebm-papst® och Ziehl-Abegg® är varumärken som tillhör respektive ägare.