Ventilateurs à tambour mobiles, ventilateurs d'extraction muraux, ensembles axiaux à haut débit d'air et produits de ventilation industrielle OEM pour entrepôts, ateliers et exploitations agricoles.
| Modèle | Type | Taille (pouces) | Tuning Moteur | Tension (V) | Vitesse de rotation (r / min) | Débit d'air (m³/min) | Bruit[(dB(A)] | Hauteur (m) | Diamètre (m) | Moter | Vitesse | Capacité (L) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-ECCF-7.3 | Ventilateur de plafond industriel | 1.6KW | 220/380 | 10800 | ≤ 40 | 7.3 | |||||||
| LW-ECCF-6.2 | Ventilateur de plafond industriel | 1.3KW | 220/380 | 9800 | ≤ 40 | 6.2 | |||||||
| LW-ECCF-5.2 | Ventilateur de plafond industriel | 1.1KW | 220/380 | 8600 | ≤ 40 | 5.2 | |||||||
| LW-ECCF-4.2 | Ventilateur de plafond industriel | 0.75KW | 220/380 | 6600 | ≤ 40 | 4.2 | |||||||
| LW-ECCF-3.2 | Ventilateur de plafond industriel | 0.52KW | 220/380 | 3600 | ≤ 40 | 3.2 | |||||||
| LW-ECCF-2.6 | Ventilateur de plafond industriel | 0.52KW | 220/380 | 3600 | ≤ 40 | 2.6 | |||||||
| LWIF-650(26")S(U)-01A | Brumisateur | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 49 | Bleu | |||
| LWIF-650(26")S(U)-01C | Brumisateur | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 49 | Bleu | |||
| LWIF-750(30")S(U)-01A | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 49 | Bleu | |||
| LWIF-750(30")S(U)-01C | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 49 | Bleu | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02A | Brumisateur | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02B | Brumisateur | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02C | Brumisateur | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02A | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02B | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02C | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-500(20")U(S)-01B | Ventilateur brumisateur (à commande manuelle) | 20 | 500W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-01A | Ventilateur brumisateur (à commande manuelle) | 20 | 350W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-02B | Ventilateur brumisateur (à commande manuelle) | 20 | 550W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-01C | Ventilateur brumisateur (suspendu) | 20 | 550W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-650(26")S(U)-03A | Brumisateur | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-650(26")S(U)-03B | Brumisateur | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-750(30")S(U)-03A | Brumisateur | 30 | 350 | 220/110 | 155 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-750(30")S(U)-03B | Brumisateur | 30 | 350 | 220/110 | 155 | 1.75 | 100% de cuivre | 3 | 45 | le noir | |||
| LWIF-650(26")S(U)-04A | Brumisateur | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 100% de cuivre | 3 | 10 | blanc | ||||
| LWIF-750(30")S(U)-04A | Brumisateur | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 100% de cuivre | 3 | 10 | blanc | ||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-03A | Ventilateur mural industriel | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | |||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-05A | Ventilateur mural industriel | 26 | 260 | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | |||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-05A | Ventilateur mural industriel | 30 | 350 | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.7 | |||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-04A | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | ||||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-06A | 26 | 260W | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | ||||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-06A | 30 | 350W | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.75 | ||||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-04B | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | ||||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-06B | 26 | 260W | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | ||||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-06B | 30 | 350W | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.75 | ||||||
| LWF-250(10")S-01A | 10 | 65 | 220 | 900-1400 | 0.25 | ||||||||
| LWF-300(12")S-01A | 12 | 70 | 220 | 900-1400 | 0.3 | ||||||||
| LWF-350(14")S-01A | 14 | 95 | 220 | 900-1400 | 0.35 | ||||||||
| LWF-400(16")S-01A | 16 | 125 | 220 | 900-1400 | 0.4 | ||||||||
| LWF-450(18")S-01A | 18 | 165 | 220 | 900-1400 | 0.45 | ||||||||
| LWF-500(20")S-05A | 20 | 195 | 220 | 900-1400 | 0.5 | ||||||||
| LWIF-450(18")S-02A | Ventilateur commercial domestique | 180W | 220 | 0.45 | |||||||||
| LWIF-500U(S)-01 | 20 | 130 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 150 | 58 | |||||||
| LWIF-600U(S)-01 | 24 | 215 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 195 | 60 | |||||||
| LWIF-650U(S)-01 | 26 | 230 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 205 | 61 | |||||||
| LWIF-750U(S)-01 | 30 | 260 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 290 | 65 | |||||||
| LWIF-450U(S)-01 | 18 | 110 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 130 | 55 | |||||||
| LWIF-500U(S)-02 | 20 | 130 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 150 | 58 | |||||||
| LWIF-600U(S)-02 | 24 | 215 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 195 | 60 | |||||||
| LWIF-650U(S)-02 | 26 | 230 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 205 | 61 | |||||||
| LWIF-750U(S)-02 | 30 | 260 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 290 | 65 | |||||||
| LWIF-850U(S)-01 | 34 | 290 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 320 | 68 | |||||||
| LWIF-450U(S)-02 | Ventilateur sur trépied industriel | 18 | 110 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 130 | 55 | ||||||
| LWIF-500U(S)-03 | Ventilateur sur trépied industriel | 20 | 130 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 150 | 58 | ||||||
| LWIF-600U(S)-03 | Ventilateur sur trépied industriel | 24 | 215 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 195 | 60 | ||||||
| LWIF-650U(S)-03 | Ventilateur sur trépied industriel | 26 | 230 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 205 | 61 | ||||||
| LWIF-750U(S)-03 | Ventilateur sur trépied industriel | 30 | 260 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 290 | 65 | ||||||
| LWIF-850U(S)-02 | Ventilateur sur trépied industriel | 34 | 290 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 320 | 68 | ||||||
| LWF-650U(S)-04 | Ventilateur industriel à brume | 26 | 190 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 205 | 61 | ||||||
| LWF-750U(S)-04 | Ventilateur industriel à brume | 30 | 220 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 290 | 65 | ||||||
| LWIF-450U(S)-03 | Ventilateur industriel 3 en 1 | 18 | 55W | 110 ou 120 220 ou 240 | 1300 | 120 | 50 | ||||||
| LWIF-450U(S)-04 | Ventilateur sur pied et mural commercial | 18 | 135W | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-450U(S)-05 | Ventilateur de sol commercial | 18 | 135 ou 150 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-450U(S)-06 | Ventilateur de sol commercial | 18 | 135 ou 150 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-500U(S)-04 | Ventilateur de sol commercial | 20 | 135 ou 150 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1380 | 125 | 57 | ||||||
| LWF-250U(S)-01 | Ventilateur sur pied puissant | 10 | 30 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 23 | 42 | ||||||
| LWF-300U(S)-01 | Ventilateur sur pied puissant | 12 | 40 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 36 | 45 | ||||||
| LWF-350U(S)-01 | Ventilateur sur pied puissant | 14 | 60 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 70 | 50 | ||||||
| LWF-400U(S)-01 | Ventilateur sur pied puissant | 16 | 80 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 88 | 52 | ||||||
| LWF-450U(S)-07 | Ventilateur sur pied puissant | 18 | 100 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 95 | 55 | ||||||
| LWF-500U(S)-05 | Ventilateur sur pied puissant | 20 | 120 | 110 ou 120 220 ou 240 | 1350 | 100 | 58 |
Les ventilateurs industriels sont des systèmes de ventilation robustes conçus pour les environnements commerciaux et industriels nécessitant une ventilation, un refroidissement et une circulation d'air importants. Au-delà du simple refroidissement, ils constituent un élément essentiel des réseaux de ventilation, des opérations de fabrication, des systèmes CVC et de la gestion globale de l'air des installations.
Fabriqués en acier épais, en alliages d'aluminium ou en matériaux résistants à la corrosion, et équipés de systèmes de motorisation performants, les ventilateurs industriels Longwell sont conçus pour un fonctionnement fiable. Leur plage de températures de fonctionnement typique s'étend de -20 °C à +60 °C, selon la configuration. Les débits d'air varient généralement de 2 000 à 50 000 m³/h, avec des modèles disponibles pour les applications à basse et haute pression statique afin de répondre aux différentes exigences d'installation.
Les configurations courantes incluent ventilateurs axiaux, ventilateurs centrifuges, ventilateurs sur pied, ventilateurs murauxLes ventilateurs industriels, notamment les ventilateurs sur trépied, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la productivité, la sécurité au travail et l'optimisation de la performance énergétique globale des installations industrielles. Ils favorisent une circulation d'air efficace et contribuent au maintien de conditions d'air intérieur stables.
Conçus selon la philosophie de conception aérodynamique AcuFlow™ de Longwell et disponibles avec les technologies de contrôle intelligent SmartEC™ et de large plage de températures ThermoFlex™, certains modèles offrent une efficacité accrue, un contrôle précis de la vitesse et un fonctionnement fiable dans les environnements industriels exigeants.
● Performances fiables du produit
Les ventilateurs industriels Longwell sont conçus pour assurer un flux d'air stable, un faible niveau sonore et une longue durée de vie. Grâce à une conception aérodynamique optimisée et à des tests de qualité rigoureux, nos produits offrent des performances fiables pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
● Solide capacité de production
Notre usine de fabrication moderne est équipée d'appareils de production et de contrôle de pointe, garantissant une qualité et une précision constantes. Grâce à nos ingénieurs expérimentés et à un contrôle qualité rigoureux, nous assurons une performance fiable pour chaque lot de production.
● Solutions OEM et personnalisées flexibles
Longwell propose des services de fabrication OEM et sur mesure flexibles pour répondre à divers besoins applicatifs. De la conception à la production en série, notre équipe travaille en étroite collaboration avec les clients pour fournir des solutions de ventilation adaptées à leurs exigences spécifiques.
● Configuration élevée
Fabriqués avec des matériaux haute durabilité, notamment un boîtier en alliage d'aluminium haute résistance et des pales en acier inoxydable anticorrosion, les ventilateurs industriels Longwell garantissent un fonctionnement stable et durable dans des environnements à haute température, forte humidité et poussiéreux. Nos produits bénéficient d'une protection IP55+ et d'une dissipation thermique optimisée, les protégeant efficacement des dommages causés par l'huile et l'humidité tout en prolongeant la durée de vie du moteur.
La conception aérodynamique optimisée contribue à réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un flux d'air stable.
Les produits répondent aux normes internationales afin de garantir leur qualité, leur sécurité et leur compatibilité mondiale.
● Plage de tension : 230 V
● Fréquence : 50/60 Hz
● Diamètre : 30 mm (diamètres de la turbine)
● Types de moteurs : Moteur à rotor externe BLEC
● Contrôle de vitesse : signal 0-10 V / PWM / RS485 (en option)
● Température ambiante : -25 °C à +60 °C
● Certifications : Toutes les certifications nécessaires pour les États-Unis et l'Europe sont fournies : ETL, UIL, CE, RoHS, ISO 19001, ISO 14001 et BSCI.
● Niveau de protection : IP44, IP54, IP55
● Protections électroniques : limitation de courant, protection contre la surchauffe, protection contre les surintensités, protection contre le blocage du rotor, démarrage progressif
● Fonctionnement et stockage : Température de fonctionnement : -25 à 60 °C ; Humidité de fonctionnement : 0 à 85 % HR
● Température de stockage : -25 à 70 °C ; Humidité de stockage : 0 à 95 % HR
● Plage d'altitude applicable : < 1 000 m
● Équilibrage : Conformément aux exigences G6.3 de la norme JB/T 9101-1999
Dans les grands entrepôts ou usines, une température excessive peut entraîner une baisse de la productivité des employés, une diminution de l'efficacité et une augmentation des coûts énergétiques. Une ventilation efficace est donc essentielle, rendant les ventilateurs industriels indispensables, à condition de choisir le modèle le plus adapté à l'espace.
Lors du choix de ventilateurs industriels pour votre grand entrepôt, tenez compte de facteurs tels que la taille de la zone de ventilation, la durabilité, l'efficacité énergétique, le niveau sonore, les exigences d'entretien et les conditions environnementales. Assurez-vous de choisir un ventilateur industriel parfaitement adapté à la taille et à l'environnement de votre entrepôt, pour une efficacité optimale.
Si votre entrepôt dispose d'un grand espace ou de hauts plafonds, les ventilateurs HVLS sont la solution idéale. Ils aspirent de grands volumes d'air à basse vitesse, assurant ainsi une ventilation optimale dans tout l'entrepôt pour une consommation d'énergie relativement faible.
Lorsque les besoins en ventilation de votre entrepôt ne sont pas importants, les ventilateurs axiaux permettent de diffuser rapidement l'air sur de longues distances. Idéalement, ils devraient être installés en complément d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) pour une ventilation optimale.
Les ventilateurs centrifuges sont parfaitement adaptés aux applications à haute pression et aux systèmes de conduits. Ils permettent de diriger le flux d'air vers des zones spécifiques de l'entrepôt, et leur boîtier ingénieusement conçu les rend insensibles à la poussière, aux débris et autres impuretés présentes dans l'air.
Les types de ventilateurs industriels les plus courants comprennent les ventilateurs centrifuges, les ventilateurs axiaux et les ventilateurs à flux mixte. Les ventilateurs centrifuges sont généralement utilisés dans les systèmes nécessitant une pression plus élevée, tels que les équipements de CVC et l'extraction de poussière.
Les ventilateurs axiaux sont conçus pour déplacer de grands volumes d'air dans les applications de ventilation ou de refroidissement. Les ventilateurs à flux mixte combinent les avantages des deux conceptions, offrant un débit d'air et une pression équilibrés.
LONGWELL propose une vaste gamme de solutions de ventilation industrielle, et notre équipe d'ingénieurs peut vous aider à choisir le modèle adapté à vos besoins en matière de flux d'air et d'installation.
Le coût d'exploitation d'un ventilateur industriel dépend largement du rendement du moteur et de la conception du système. Les ventilateurs industriels modernes équipés de moteurs EC (moteurs à commutation électronique) consomment nettement moins d'électricité que les systèmes à moteur à courant alternatif traditionnels.
LONGWELL intègre la technologie de moteur EC à haut rendement énergétique dans de nombreux modèles de ventilateurs, permettant ainsi à ses clients de réduire leur consommation d'énergie tout en maintenant un débit d'air optimal. Bien que les ventilateurs à haut rendement puissent présenter un coût initial légèrement supérieur, les économies d'énergie réalisées à long terme garantissent généralement un excellent retour sur investissement.
Oui. LONGWELL propose des services de fabrication OEM et ODM pour les ventilateurs industriels utilisés dans des environnements exigeants.
Notre équipe d'ingénieurs conçoit des solutions de ventilation sur mesure, utilisant des matériaux résistants à la corrosion tels que l'acier inoxydable, des alliages spéciaux ou des revêtements protecteurs. Nous proposons également des solutions pour les applications à haute température, les environnements poussiéreux et autres conditions industrielles où les ventilateurs standard peuvent présenter des performances insuffisantes.
Comme la plupart des équipements mécaniques qui déplacent de grands volumes d'air, les ventilateurs industriels génèrent un certain niveau de bruit en fonctionnement. Cependant, les ventilateurs bien conçus peuvent réduire considérablement le niveau sonore grâce à une conception optimisée de la turbine et à un équilibrage dynamique précis.
Les ventilateurs industriels LONGWELL sont conçus pour maintenir un flux d'air stable tout en respectant les normes de sécurité industrielle largement acceptées en matière de bruit, ce qui les rend adaptés à un fonctionnement continu dans les environnements commerciaux et industriels.
Faites-nous part de vos besoins et notre équipe vous répondra sous 1 heures ouvrables.
Veuillez laisser votre email afin que nous puissions communiquer avec vous plus en détail
* Vos informations sont utilisées uniquement pour la livraison du catalogue et l'assistance professionnelle.