Mobile Trommelventilatoren, Wandabluftventilatoren, Axialventilatoren mit hohem Luftdurchsatz und OEM-Industrielüftungsprodukte für Lagerhallen, Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe.
| Modell | Typ | Größe (Zoll) | Tuning | Spannung (V) | Drehzahl (U / min) | Luftdurchsatz (m³/min) | Rauschen[(dB(A))] | Höhe (m) | Durchmesser (m) | Moden | Geschwindigkeit | Kapazität (L) | Farbe, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-ECCF-7.3 | Industrieller Deckenventilator | 1.6KW | 220/380 | 10800 | ≤ 40 | 7.3 | |||||||
| LW-ECCF-6.2 | Industrieller Deckenventilator | 1.3KW | 220/380 | 9800 | ≤ 40 | 6.2 | |||||||
| LW-ECCF-5.2 | Industrieller Deckenventilator | 1.1KW | 220/380 | 8600 | ≤ 40 | 5.2 | |||||||
| LW-ECCF-4.2 | Industrieller Deckenventilator | 0.75KW | 220/380 | 6600 | ≤ 40 | 4.2 | |||||||
| LW-ECCF-3.2 | Industrieller Deckenventilator | 0.52KW | 220/380 | 3600 | ≤ 40 | 3.2 | |||||||
| LW-ECCF-2.6 | Industrieller Deckenventilator | 0.52KW | 220/380 | 3600 | ≤ 40 | 2.6 | |||||||
| LWIF-650(26")S(U)-01A | Mist Fan | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 49 | blauen | |||
| LWIF-650(26")S(U)-01C | Mist Fan | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 49 | blauen | |||
| LWIF-750(30")S(U)-01A | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 49 | blauen | |||
| LWIF-750(30")S(U)-01C | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 49 | blauen | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02A | Mist Fan | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02B | Mist Fan | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-650(26")S(U)-02C | Mist Fan | 26 | 260W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02A | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02B | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-750(30")S(U)-02C | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-500(20")U(S)-01B | Nebelventilator (manuell betätigt) | 20 | 500W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-01A | Nebelventilator (manuell betätigt) | 20 | 350W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-02B | Nebelventilator (manuell betätigt) | 20 | 550W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-500(20")U(S)-01C | Nebelventilator (hängend) | 20 | 550W | 220/110 | |||||||||
| LWIF-650(26")S(U)-03A | Mist Fan | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-650(26")S(U)-03B | Mist Fan | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-750(30")S(U)-03A | Mist Fan | 30 | 350 | 220/110 | 155 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-750(30")S(U)-03B | Mist Fan | 30 | 350 | 220/110 | 155 | 1.75 | 100% Kupfer | 3 | 45 | Schwarz | |||
| LWIF-650(26")S(U)-04A | Mist Fan | 26 | 260 | 220/110 | 145 | 100% Kupfer | 3 | 10 | Weiß | ||||
| LWIF-750(30")S(U)-04A | Mist Fan | 30 | 350W | 220/110 | 145 | 100% Kupfer | 3 | 10 | Weiß | ||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-03A | Industrieller Wandventilator | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | |||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-05A | Industrieller Wandventilator | 26 | 260 | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | |||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-05A | Industrieller Wandventilator | 30 | 350 | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.7 | |||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-04A | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | ||||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-06A | 26 | 260W | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | ||||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-06A | 30 | 350W | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.75 | ||||||
| LWIF-500(20")T(S)(U)-04B | 20 | 120W | 380/220/110 | 1380 | 170 | 55 | 0.5 | ||||||
| LWIF-650(26")T(S)(U)-06B | 26 | 260W | 380/220/110 | 1380 | 205 | 63 | 0.65 | ||||||
| LWIF-750(30")T(S)(U)-06B | 30 | 350W | 380/220/110 | 1380 | 290 | 69 | 0.75 | ||||||
| LWF-250(10")S-01A | 10 | 65 | 220 | 900 bis 1400 | 0.25 | ||||||||
| LWF-300(12")S-01A | 12 | 70 | 220 | 900 bis 1400 | 0.3 | ||||||||
| LWF-350(14")S-01A | 14 | 95 | 220 | 900 bis 1400 | 0.35 | ||||||||
| LWF-400(16")S-01A | 16 | 125 | 220 | 900 bis 1400 | 0.4 | ||||||||
| LWF-450(18")S-01A | 18 | 165 | 220 | 900 bis 1400 | 0.45 | ||||||||
| LWF-500(20")S-05A | 20 | 195 | 220 | 900 bis 1400 | 0.5 | ||||||||
| LWIF-450(18")S-02A | Heim- und Gewerbeventilator | 180W | 220 | 0.45 | |||||||||
| LWIF-500U(S)-01 | 20 | 130 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 150 | 58 | |||||||
| LWIF-600U(S)-01 | 24 | 215 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 195 | 60 | |||||||
| LWIF-650U(S)-01 | 26 | 230 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 205 | 61 | |||||||
| LWIF-750U(S)-01 | 30 | 260 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 290 | 65 | |||||||
| LWIF-450U(S)-01 | 18 | 110 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 130 | 55 | |||||||
| LWIF-500U(S)-02 | 20 | 130 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 150 | 58 | |||||||
| LWIF-600U(S)-02 | 24 | 215 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 195 | 60 | |||||||
| LWIF-650U(S)-02 | 26 | 230 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 205 | 61 | |||||||
| LWIF-750U(S)-02 | 30 | 260 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 290 | 65 | |||||||
| LWIF-850U(S)-01 | 34 | 290 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 320 | 68 | |||||||
| LWIF-450U(S)-02 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 18 | 110 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 130 | 55 | ||||||
| LWIF-500U(S)-03 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 20 | 130 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 150 | 58 | ||||||
| LWIF-600U(S)-03 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 24 | 215 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 195 | 60 | ||||||
| LWIF-650U(S)-03 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 26 | 230 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 205 | 61 | ||||||
| LWIF-750U(S)-03 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 30 | 260 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 290 | 65 | ||||||
| LWIF-850U(S)-02 | Industrieller Dreibein-Standventilator | 34 | 290 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 320 | 68 | ||||||
| LWF-650U(S)-04 | Industrieller Nebelventilator | 26 | 190 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 205 | 61 | ||||||
| LWF-750U(S)-04 | Industrieller Nebelventilator | 30 | 220 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 290 | 65 | ||||||
| LWIF-450U(S)-03 | 3-in-1-Industrielüfter | 18 | 55W | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1300 | 120 | 50 | ||||||
| LWIF-450U(S)-04 | Gewerblicher Stand- und Wandventilator | 18 | 135W | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-450U(S)-05 | Gewerblicher Standventilator | 18 | 135 ~ 150 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-450U(S)-06 | Gewerblicher Standventilator | 18 | 135 ~ 150 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 125 | 55 | ||||||
| LWIF-500U(S)-04 | Gewerblicher Standventilator | 20 | 135 ~ 150 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1380 | 125 | 57 | ||||||
| LWF-250U(S)-01 | Leistungsstarker Standventilator | 10 | 30 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 23 | 42 | ||||||
| LWF-300U(S)-01 | Leistungsstarker Standventilator | 12 | 40 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 36 | 45 | ||||||
| LWF-350U(S)-01 | Leistungsstarker Standventilator | 14 | 60 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 70 | 50 | ||||||
| LWF-400U(S)-01 | Leistungsstarker Standventilator | 16 | 80 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 88 | 52 | ||||||
| LWF-450U(S)-07 | Leistungsstarker Standventilator | 18 | 100 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 95 | 55 | ||||||
| LWF-500U(S)-05 | Leistungsstarker Standventilator | 20 | 120 | 110 ~ 120 220 ~ 240 | 1350 | 100 | 58 |
Industrielüfter sind robuste Luftfördersysteme, die für gewerbliche und industrielle Umgebungen entwickelt wurden, in denen großflächige Belüftung, Kühlung und Prozessluftzufuhr erforderlich sind. Neben der reinen Kühlung sind sie ein wesentlicher Bestandteil von Lüftungsnetzen, Produktionsanlagen, HLK-Systemen und des gesamten Luftmanagements von Gebäuden.
Die aus dickwandigem Stahl, Aluminiumlegierungen oder korrosionsbeständigen Materialien gefertigten und mit effizienten Motoren ausgestatteten Industrieventilatoren von Longwell sind auf zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Der typische Betriebstemperaturbereich liegt je nach Ausführung zwischen –20 °C und +60 °C. Die Luftfördermenge beträgt in der Regel 2,000 bis 50,000 m³/h. Es sind Modelle für Anwendungen mit niedrigem und hohem statischem Druck erhältlich, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden.
Zu den üblichen Konfigurationen gehören Axialventilatoren, Radialventilatoren, Standventilatoren WandventilatorenIndustrieventilatoren, darunter auch Dreibein-Standventilatoren, tragen durch die Unterstützung einer effektiven Luftzirkulation und die Aufrechterhaltung stabiler Raumluftbedingungen wesentlich zur Verbesserung der Produktionseffizienz, zur Erhöhung der Arbeitssicherheit und zur Optimierung der Gesamtenergieeffizienz in Industrieanlagen bei.
Die nach Longwells aerodynamischer Designphilosophie AcuFlow™ entwickelten und mit intelligenter SmartEC™-Steuerung sowie ThermoFlex™-Technologie für einen breiten Temperaturbereich erhältlichen Modelle bieten verbesserte Effizienz, präzise Drehzahlregelung und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
● Zuverlässige Produktleistung
Longwell-Industrieventilatoren zeichnen sich durch einen stabilen Luftstrom, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus. Dank optimierter Aerodynamik und strenger Qualitätsprüfung gewährleisten unsere Produkte zuverlässige Leistung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
● Starke Fertigungskapazität
Unsere moderne Produktionsstätte ist mit fortschrittlichen Produktions- und Prüfgeräten ausgestattet, die gleichbleibende Qualität und Präzision gewährleisten. Erfahrene Ingenieure und strenge Qualitätskontrollen ermöglichen uns eine zuverlässige Leistung in jeder Produktionscharge.
● Flexible OEM- und kundenspezifische Lösungen
Longwell bietet flexible OEM- und kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen für vielfältige Anwendungsbereiche. Von der Designunterstützung bis zur Serienproduktion arbeitet unser Team eng mit den Kunden zusammen, um Lüfterlösungen zu liefern, die auf deren spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.
● Hohe Konfiguration
Die Industrielüfter von Longwell werden aus hochbeständigen Materialien wie einem Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung und korrosionsbeständigen Edelstahlflügeln gefertigt und gewährleisten so einen dauerhaft stabilen Betrieb auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Staubbelastung. Unsere Produkte bieten Schutzart IP55+ und eine optimierte Wärmeableitung, wodurch sie effektiv vor Öl- und Feuchtigkeitsschäden geschützt sind und die Lebensdauer des Motors verlängert wird.
Das optimierte aerodynamische Design trägt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und gewährleistet gleichzeitig einen stabilen Luftstrom.
Die Produkte erfüllen internationale Standards, um Qualität, Sicherheit und globale Kompatibilität zu gewährleisten.
● Spannungsbereich: 230 V
● Frequenz: 50/60 Hz
● Durchmesser: 30 mm (Laufraddurchmesser)
● Motortypen: BLEC-Außenläufermotor
● Drehzahlregelung: 0-10V Signal / PWM / RS485 (optional)
● Umgebungstemperatur: -25 °C bis +60 °C
● Zertifizierungen: Alle erforderlichen Zertifizierungen für die USA und Europa, ETL, UIL, CE, RoHS, ISO 19001, ISO 14001, BSCI
● Schutzart: IP44, IP54, IP55
● Elektronischer Schutz: Strombegrenzung, Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Blockierschutz, Sanftanlauf
● Betrieb & Lagerung: Betriebstemperatur: -25 bis 60 °C; Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
● Lagertemperatur: -25 ~ 70 °C; Lagerfeuchtigkeit: 0~95 % relative Luftfeuchtigkeit
● Anwendbarer Höhenbereich: <1000 m
● Auswuchten: Gemäß den Anforderungen der JB/T 9101-1999 G6.3
Übermäßige Temperaturen in großen Lagerhallen oder Fabriken können eine Reihe von Folgen nach sich ziehen, darunter geringere Mitarbeiterproduktivität, reduzierte Effizienz und erhöhte Energiekosten. Daher ist eine effiziente Belüftung unerlässlich, und Industrielüfter sind unverzichtbar – vorausgesetzt, man wählt den am besten geeigneten Lüfter für den jeweiligen Raum.
Bei der Auswahl von Industrielüftern für Ihr großes Lager sollten Sie Faktoren wie die Größe des Belüftungsbereichs, Langlebigkeit, Energieeffizienz, Geräuschpegel, Wartungsaufwand und Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Achten Sie darauf, einen Industrielüfter zu wählen, der optimal zu Ihrer Lagergröße und den Umgebungsbedingungen passt und maximale Effizienz gewährleistet.
Bei großen Lagerhallen oder hohen Decken sind HVLS-Ventilatoren die beste Wahl. Sie saugen große Luftmengen bei niedrigen Drehzahlen an und sorgen so für eine optimale Luftzirkulation in der gesamten Halle bei vergleichsweise geringem Energieverbrauch.
Bei geringem Belüftungsbedarf im Lager können Axialventilatoren Luft schnell über große Entfernungen transportieren. Idealerweise sollten sie in Verbindung mit einer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HLK-Anlage) installiert werden, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.
Radialventilatoren eignen sich optimal für Hochdruckanwendungen und Kanalsysteme. Sie ermöglichen eine gezielte Luftführung in bestimmten Bereichen des Lagers und sind dank ihres durchdachten Gehäuses unempfindlich gegenüber Staub, Schmutz und anderen Luftverunreinigungen.
Zu den gängigsten Industrieventilatoren zählen Radialventilatoren, Axialventilatoren und Ventilatoren mit gemischtem Luftstrom. Radialventilatoren werden typischerweise in Systemen eingesetzt, die einen höheren Druck erfordern, wie beispielsweise in Klimaanlagen und Staubabsauganlagen.
Axialventilatoren sind für die Förderung großer Luftmengen in Lüftungs- oder Kühlanwendungen ausgelegt. Mischstromventilatoren vereinen die Vorteile beider Bauarten und bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Luftstrom und Druck.
LONGWELL bietet eine breite Palette an Industrielüfterlösungen an, und unser Ingenieurteam kann Ihnen das richtige Modell basierend auf Ihren Anforderungen an Luftstrom und Installation empfehlen.
Die Betriebskosten eines Industrielüfters hängen maßgeblich von der Motoreffizienz und der Systemauslegung ab. Moderne Industrielüfter mit EC-Motoren (elektronisch kommutierten Motoren) verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Wechselstrommotoren.
LONGWELL integriert energieeffiziente EC-Motorentechnologie in viele Ventilatormodelle und hilft Kunden so, den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig eine hohe Luftleistung zu erhalten. Obwohl hocheffiziente Ventilatoren in der Anschaffung etwas höhere Kosten verursachen können, amortisieren sich die Investitionen durch die langfristigen Energieeinsparungen in der Regel schnell.
Ja. LONGWELL bietet OEM- und ODM-Fertigungsdienstleistungen für Industrieventilatoren an, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Unser Ingenieurteam entwickelt kundenspezifische Lüfterlösungen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl, Speziallegierungen oder mit Schutzbeschichtungen. Wir bieten auch Lösungen für Hochtemperaturanwendungen, staubige Umgebungen und andere industrielle Bedingungen, unter denen Standardlüfter möglicherweise nicht zuverlässig funktionieren.
Wie die meisten mechanischen Geräte, die große Luftmengen bewegen, erzeugen auch Industrieventilatoren im Betrieb einen gewissen Geräuschpegel. Gut konstruierte Ventilatoren können den Geräuschpegel jedoch durch optimierte Laufradkonstruktion und präzise dynamische Auswuchtung deutlich reduzieren.
Die Industrielüfter von LONGWELL sind so konstruiert, dass sie einen stabilen Luftstrom gewährleisten und gleichzeitig die Geräuschentwicklung innerhalb allgemein anerkannter industrieller Sicherheitsstandards halten. Dadurch eignen sie sich für den Dauerbetrieb in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
Hinterlassen Sie Ihre Anforderungen, und unser Team wird sich innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden.
Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail, damit wir weiter mit Ihnen kommunizieren können
* Ihre Daten werden ausschließlich für den Katalogversand und die professionelle Kundenbetreuung verwendet.